Etage | Nr. | Objekt | Wohnfläche | Aussenraum | VKP (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
EG West | 0.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 116.8 m² | 19.1 m² | Verkauft | PDF öffnen |
EG Süd | 0.2 | 2.5-Zimmer Wohnung | 98.0 m² | 21.1 m² | Verkauft | PDF öffnen |
EG Ost | 0.3 | 4.5-Zimmer Wohnung | 127.9 m² | 14.8 m² | Verkauft | PDF öffnen |
1. OG West | 1.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 110.1 m² | 26.0 m² | Verkauft | PDF öffnen |
1. OG Süd | 1.2 | 3.5-Zimmer Wohnung | 97.0 m² | 21.1 m² | Verkauft | PDF öffnen |
1. OG Ost | 1.3 | 4.5-Zimmer Wohnung | 127.9 m² | 14.8 m² | Verkauft | PDF öffnen |
2. OG West | 2.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 110.1 m² | 26.0 m² | Verkauft | PDF öffnen |
2. OG Süd | 2.2 | 3.5-Zimmer Wohnung | 97.0 m² | 21.1 m² | Verkauft | PDF öffnen |
2. OG Ost | 2.3 | 4.5-Zimmer Wohnung | 127.9 m² | 14.8 m² | Verkauft | PDF öffnen |
Attika West | 3.1 | 3.5-Zimmer Attika | 100.3 m² | 76.1 m² | Verkauft | PDF öffnen |
Attika Ost | 3.2 | 3.5-Zimmer Attika | 122.7 m² | 93.6 m² | Verkauft | PDF öffnen |
UG | TG-PP | 17 Tiefgaragen-Parkplätze à | 40‘000.– | PDF öffnen | ||
UG | TG-PP | 1 Tiefgaragen-Parkplatz XL | Verkauft | PDF öffnen |
Wohnfläche = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
Wohnfläche = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.